- - объем тубы, мл
- - диаметр тубы, мм
- - длина тубы, мм
Характеристики | 13,5Ø | 19,0Ø | 22,0Ø | 25,0Ø | 28,0Ø | 30,0Ø | 35,0Ø |
3 | 45 | — | — | — | — | — | — |
4 | 50 | — | — | — | — | — | — |
5 | 58 | 50 | — | — | — | — | — |
10 | 85 | 80 | — | — | — | — | — |
15 | — | 125 | 70 | 61 | 57 | — | — |
20 | — | — | 85 | 72 | 66 | — | — |
25 | — | — | 100 | 84 | 75 | — | — |
30 | — | — | 115 | 96 | 84 | 76 | — |
40 | — | — | 125 | 119 | 102 | 96 | 76 |
50 | — | — | — | 142 | 120 | 115 | 89 |
75 | — | — | — | 175 | 164 | 145 | 116 |
100 | — | — | — | — | — | 190 | 146 |
125 | — | — | — | — | — | — | 175 |
135 | — | — | — | — | — | — | 190 |
- - объем тубы, мл
- - диаметр тубы, мм
- - длина тубы, мм
Характеристики | 19,0Ø | 25,0Ø | 30,0Ø | 35,0Ø | 40,0Ø | 50,0Ø |
10 | 70 | — | — | — | — | — |
15 | 85 | — | — | — | — | — |
20 | 105 | 80 | — | — | — | — |
25 | 115 | 90 | — | — | — | — |
30 | — | 100 | 80 | — | — | — |
40 | — | 120 | 85 | 80 | — | — |
50 | — | 140 | 110 | 90 | 85 | — |
60 | — | 155 | 125 | 105 | 95 | — |
75 | — | — | 145 | 115 | 105 | — |
80 | — | — | 155 | 125 | 110 | — |
100 | — | — | — | 150 | 120 | 105 |
125 | — | — | — | 175 | 145 | 115 |
150 | — | — | — | — | 165 | 130 |
200 | — | — | — | — | — | 165 |
250 | — | — | — | — | — | 175 |
280 | — | — | — | — | — | 190 |
- - объем тубы, мл
- - диаметр тубы, мм
- - длина тубы, мм
Характеристики | 25,0Ø | 28,0Ø | 35,0Ø | 40,0Ø | 50,0Ø |
25 | 86 | — | — | — | — |
30 | 100 | 86 | 75 | — | — |
40 | 121 | 100 | 86 | — | — |
50 | 142 | 121 | 90 | — | — |
60 | 158 | 130 | 105 | 86 | — |
75 | - | 165 | 121 | 105 | 90 |
80 | — | 174 | 130 | 110 | 95 |
100 | — | — | 150 | 121 | 105 |
125 | — | — | 174 | 145 | 115 |
150 | — | — | — | 165 | 121 |
200 | — | — | — | — | 158 |
250 | — | — | — | — | 174 |
275 | — | — | — | — | 190 |